Damen Steppjacke mit Glänzend & Leicht | Fudus
- 3-Tage-Expresslieferung
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50% Rabatt
Produktbeschreibung
Erleben Sie die stilvolle und funktionale Damen-Steppjacke von Fudus, die optimalen Schutz und hohen Tragekomfort bietet. Perfekt für kühle Tage, lässt sie sich vielseitig kombinieren und passt zu jeder Gelegenheit.
- Modisches Design: Der moderne Schnitt und die feinen Details verleihen der Jacke einen trendigen Look, der in der Stadt genauso überzeugt wie bei Outdoor-Aktivitäten.
- Komfortable Passform: Die Jacke ist körpernah geschnitten, bietet aber gleichzeitig Bewegungsfreiheit und hält angenehm warm.
- Vielseitige Tragemöglichkeiten: Ideal für den Alltag, sportliche Aktivitäten oder entspannte Abende – ein echter Allrounder in Ihrem Kleiderschrank.
- Leicht und funktional: Diese Jacke lässt sich mühelos über verschiedenen Outfits tragen und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag über.
📏 Größentabelle – Körpermaße
| EU-Größe | Int. Größe | UK | Brust | Taille | Hüfte | Schulter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 / 29.5–31.5" | 56–61 / 22.0–24.0" | 81–86 / 31.9–33.9" | 36.5 / 14.4" |
| 34 | XS | 6 | 81–87 / 31.9–34.3" | 62–67 / 24.4–26.4" | 87–92 / 34.3–36.2" | 37.25 / 14.7" |
| 36 | S | 8 | 88–93 / 34.6–36.6" | 68–73 / 26.8–28.7" | 93–99 / 36.6–39.0" | 38 / 15.0" |
| 38 | M | 10 | 94–101 / 37.0–39.8" | 74–83 / 29.1–32.7" | 100–109 / 39.4–42.9" | 38.75 / 15.3" |
| 40 | L | 12 | 102–109 / 40.2–42.9" | 84–94 / 33.1–37.0" | 110–119 / 43.3–46.9" | 39.5 / 15.6" |
| 42 | XL | 14 | 110–119 / 43.3–46.9" | 95–105 / 37.4–41.3" | 120–129 / 47.2–50.8" | 40.3 / 15.9" |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 / 47.2–50.8" | 106–117 / 41.7–46.1" | 130–139 / 51.2–54.7" | 42.5 / 16.7" |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 / 51.2–54.7" | 118–129 / 46.5–50.8" | 140–149 / 55.1–58.7" | 43 / 16.9" |
📐 So messen Sie richtig
- Brust: Waagerecht an der stärksten Stelle der Brust messen.
- Taille: An der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen.
- Hüfte: Waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.
- Schulter: Von Schulterspitze zu Schulterspitze auf dem Rücken messen.
Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, um die richtige Größe zu wählen. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihre gewohnte Größe.
Hinweis: Die oben genannten Maße beziehen sich auf Körpermaße und können manuell um 1–3 cm abweichen.
Hinweis: Die Farben können aufgrund von Beleuchtung, Kamerawinkeln und Bildschirmeinstellungen leicht abweichen.
Wir bearbeiten Bestellungen in der Regel innerhalb von 1–5 Werktagen (Montag bis Freitag). Nach dem Versand beträgt die Lieferzeit innerhalb Deutschlands üblicherweise 1–6 Werktage. Die geschätzte Gesamtlieferzeit liegt somit bei etwa 2–11 Werktagen ab dem Bestelldatum. Alle angegebenen Lieferzeiten basieren auf Erfahrungswerten und dienen lediglich zur Orientierung.
Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie eine Versandbestätigung mit einer Sendungsverfolgungsnummer. Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos. Weitere Informationen finden Sie in unserer Versandrichtlinie.
Sie haben das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Angabe von Gründen zurückzugeben. Die Artikel müssen sich in neuem oder leicht gebrauchtem, wiederverkaufsfähigem Zustand befinden. Rücksendungen erfolgen ausschließlich per Post. Die Rücksendekosten trägt der Kunde, außer bei beschädigten oder falsch gelieferten Artikeln.
Nach Eingang und Prüfung der Rücksendung erfolgt die Rückerstattung innerhalb von 5 Werktagen auf die ursprünglich verwendete Zahlungsmethode. Weitere Informationen finden Sie in unserer Widerrufsrecht.
Waschen: Bei 30°C waschen
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln: Nicht bügeln
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
ARTIKELNUMMER: 10453518680410
MATERIAL: POLYESTER